一部のユニットは他のユニットよりも優れていますが、適切に選択された特性を使用すると、いつでもユニットをさらに優れたものにすることができます。オプションについて混乱している場合は、アニメ レルムの完全な特性リストとリロール ガイドを参照してください。
すべてのアニメレルム特性リスト
ゲームでは特性の説明がいくつかありますが、それらが正確に何をするのか、どのようなステータスを向上させるのかはあまり明確ではありません。私たちのアニメ レルムの特性は、ユニットにどの特性をロールするかを決定するのに役立ちます。
特性名 | 特性のチャンス | 説明 |
---|---|---|
優れた | 29.97% | ユニットにスーペリアを装備すると、ダメージを増加させる敵に。 –上級Ⅰダメージが10%増加します –スーペリアⅡダメージが12.5%増加します –優れたIII ダメージが 15% 増加します |
機敏な | 24.97% | Nimble により、ユニットは次のことが可能になります。より速く攻撃する。 –敏捷ISPAが5%減少します –ニンブル IISPAを7.5%減少させます –ニンブルIIISPAを12%減少させます |
範囲 | 24.97% | 当然のことながら、射程距離はユニットの距離を増加させます。範囲。 –範囲I射程が10%増加します –レンジⅡ射程距離が 12.5% 増加します –レンジⅢ射程距離が15%増加します |
達人 | 9.99% | この特性をユニットに装備すると、より早くレベルアップします。彼らは受け取りますXPが50%増加このユニットで。 |
淘汰 | 4.99% | カリングはダメージを増加させます20%対処された体力が低い敵。 |
スナイパー | 2.5% | スナイパー範囲が広がりますによるユニットの25%。 |
ゴッドスピード | 1% | ゴッドスピードSPAを20%削減、攻撃速度が増加します。 |
リーパー | 0.8% | リーパーが与えるダメージは次のとおり増加します通常の敵に対して15%、そして、によってボスに25%。 |
天体 | 0.36% | 天体のバフダメージ10%、範囲10%増加し、20%のダメージバフを追加します真のダメージ。 |
神聖な | 0.2% | 神聖なバフダメージ20%、範囲10% 削減スパ10%増加します。 |
ゴールデン | 0.15% | ゴールデンは増加しますお金までに受け取ります20%そしてブーストしますダメージ30%。 |
個性的 | 0.1% | ユニークを持つユニットは以下に限定されます |
Anime Realms 特性リロールガイド
にリロールアニメレルムでのあなたの特性 最初にに行く必要がありますNPCはウィズ。メニューでやるべきことは、ユニットを選択してください特性を変更したい場合は、転がり始める。もちろん、最高の特性を取得するには、大量のリロール トークンが必要です。
リロールトークンを入手する方法の 1 つは、次の手順を完了することです。デイリークエスト。以下の方法で無料のリセマラを行うこともできます。X の開発者 (Twitter)、@DevLuckそして@32a1guy、その後、と対話しますシェル報酬を受け取るために。